ツアー日程 ツアーコード:PE21
| 日付 | スケジュール・宿泊地 | 食事 | 
|---|---|---|
| 1 | 午前または午後、各地(大阪、名古屋、福岡、札幌,  その他の都市)から東京へ 夕方、羽田空港または成田空港発 【17:25~18:10】 エアカナダにてトロントへ ♦----------≪ 日付変更線通過 ≫----------♦ 夕方、トロント着。入国審査後、国内線でシャーロットタウンへ ≪入国および乗り継ぎの手順はひと目でわかる写真付ガイド(全カラー3ページ) をもれなく進呈!これで完璧!添乗員なしでも安心です。≫ 深夜、シャーロットタウン到着後、日本語係員がお出迎え、キャベンディッシュのホテルへご送迎、チェックイン 【 キャベンディッシュ 】 | 
 | 
| 2 | ホテルにて朝食後、終日フリー 小説の中の「アボンリー」のモデルになったキャベンディッシュののどかな田園風景の中で、アンと同じ風を感じながら、思い思いのひと時を自由にお過ごし下さい。 レンタルサイクルもお手配可。 ビーチまでは徒歩10分程度 【 キャベンディッシュ 】 | 
 | 
| 3 | ホテルにて朝食後、チェックアウト。日本語ガイドにより「赤毛のアンツアー」へご案内します。【09:45~16:00】 グリーンゲイブルス・お化けの森・恋人の小径・キャベンディシュ海岸・キャベンディッシュ郵便局・キャベンディッシュ合同教会・モンゴメリの墓地と生家・フレンチリバー・グリーンゲイブルス博物館・輝く湖水・ケンジントン駅舎を巡ります。 ランチは名物のロブスターランチをお召し上がり下さい。 ツアー終了後、「グリーンゲイブルス訪問証明書」をお渡し致します。 夕方、憧れのリゾートホテル「ダルベイ・バイザシー」へご送迎、 ホテルチェックイン後フリー 夕食は各自でお召し上がり下さい(別代金) 【 ダルベイ・バイザシー 】 | 
 | 
| 4 | 朝食は各自でお召し上がり下さい。(別代金) 午前中フリー、リゾート内を散策、北海岸ビーチなどでお楽しみ下さい。 (チェックアウトは11時まで) ホテルでレンタルサイクルもございます。 お昼、チェックアウト後、日本語係員がお迎え、シャーロットタウン へご送迎 チェックイン後フリー (チェクインは15:00~) 便利な「ウォーキングマップ」をお渡しします。 【 シャーロットタウン 】 | 
 | 
| 5 | 早朝、ホテルチェックアウト後、日本語係員により空港へご送迎 (早朝出発のため、TAKE OUT朝食をご用意致します) 国内線にてトロントへ、昼または午後、エアカナダにて羽田または成田へ ≪トロント便の場合、長い待ち時間を有効に過ごせる市内観光の便利なマニュアルをもれなく進呈!(全カラー4ページ)弊社だけのオリジナルサービスでたいへん公好評です。≫ ♦トロントでの待ち時間を利用して、市内のCNタワー・セントローレンスマーケットなどへ行ってみませんか? ♦----------≪ 日付変更線通過 ≫----------♦ 【 機中泊 】 | 
 | 
| 6 | 午後、羽田空港または成田空港到着 【15:45~15:50】  入国手続き その後 各地へ(大阪、名古屋、福岡、札幌、 その他の都市) | 
 | 
添乗員: 同行しませんが現地係員がお世話します。 食事:朝4回、昼1回、夕0回
最少催行人員:2名
利用航空会社:エアカナダ
利用ホテル:キンドレッドスピリッツ・カントリーイン (キャベンディッシュ)
ダルベイ・バイザシー (北海岸・プリスエドワード島国立公園)   ダンディーアームズまたは同等クラス (シャーロットタウン)
シャーロットタウンのホテルは、エルムウッドイン ・シップライトイン ・ グレートジョージよりお選びいただけます。(いずれも同代金)
- ♠キンドレッドスピリッツについて
- 2025年の営業は5月23日~9月30日までとなります。
 そのため、5月22日までと、10月以降の宿泊はキャベンディッシュブリーズインとなります。
- ♠ダルベイ・バイザシーについて
- お部屋は本館のツインルームをご用意。ただし、繁忙期などはコテージでご案内する場合がございますのでご了承下さい。 たいへん人気のあるリゾートで繁忙期には満室になりますのでお早目のご予約をお願いしております。
旅行代金カレンダーはこちら




上段: キンドレッドスピリッツ・カントリーイン&コテージ (イメージ) 下段: ダンディーアームズ (イメージ)
≪うれしい特典・割引≫
- ♦トロントで市内観光ができる明快なマニュアル(オールカラー)をもれなく進呈!
- 復路のトロントでの乗り継ぎ時間が長く、その時間を有効利用するために市内観光ができる明快なマニュアルです。(オールカラー5ページ) たいへんわかりやすく好評!弊社だけのサービスです。
- ♦電子渡航認証(eTA)の代行申請無料!
- カナダ入国のために取得が必要です。ご希望のお客様には実費7ドルにて代行申請を行っております。大好評です!
- ♦[4つのうれしいご参加者プレゼント]
- (1) 「プリンスエドワード島観光局の絵ハガキ」
- (2) 「プリンスエドワード島訪問証明書」
- (3) 「シャーロットタウンWalking Map & PEI Map」
- (4) 「COW`Sのアイスクリームクーポン」(おひとり様1枚) (すべて現地にてお渡しします)
 
- ♦[早期予約特典]
- 出発の90日前までのご予約で、ラクラク『手荷物宅配無料クーポン』をおひとり様1枚進呈。 おひとり様1枚(30kg以内のスーツケース1個) 羽田空港・成田空港からご自宅までの宅配でご利用できます。
- •[トリプル割引]
- 3名様で1室ご利用の場合、お一人様3,000円引
- •[グループ割引]
- 4名様以上でお申込の場合、お一人様3,000円引
- •[学生割引]
- 学生の場合、お一人様5,000円引 (学生証をご提示下さい)
- •[お子様割引]
- 12才未満のお子様の場合、割引がございます。お問い合わせ下さい。
- •[シルバー特典]
- 70歳以上の方には、トロント空港内の「Plaza Premium Lounge」または、モントリオールの「National Bank Lounge」をご提供致します。 (復路のみ 2時間まで) ドリンクやビュッフェの軽食も無料です。同行者は6,500円にてお手配可
早期予約特典とその他の割引いずれか1つと重複利用可(ただしシルバー特典と他の割引・特典の重複利用はできません)
≪おすすめオプショナルツアー≫
- •[北海岸ハイライトツアー (ランチ付) ]
-  230ドル
 【09:00~15:00または15:30】 ≪5月18日~10月7日の毎日≫
- 映画の舞台になったコーブヘッド灯台やダルベイバイザシー・人気のケープトライオン灯台、またはニューロンドン灯台・インディアンリバー教会などを観光。  ランチは風光明媚なニューグラスゴーの「プリザーブド・カンパニー」にて、ショッピングもお楽しみ。
 (シャーロットタウン・キャベンディッシュ発着可)
- •[灯台巡りツアー]
-  140ドル
 【13:00~17:30】 ≪5月1日~10月中旬までの月・水・金曜≫
- 島の南東部にある4つの灯台(ケープベア・ウッドランド・パンモア島・ポイントプリム)を美しい田園風景とともに半日で 巡ります。途中、PEI特産のフルーツワインのワイナリーを見学。試飲もできます。
 (シャーロットタウン発着のみ)
- •[南海岸ツアー]
-  140ドル
 【13:00~17:00】 ≪5月1日~10月31日の毎日≫
- アンが婚約時代を過ごしたサマーサイドの町で散策、ゲートウェイヴィレッジのアンの人形工房でアンの衣装を着て記念撮影、南海岸の素朴な漁村ビクトリア、本土との連絡橋の巨大なコンフェデレーションブリッジなど
 (シャーロットタウン発着のみ)
- •[オーウェルコーナー歴史村観光 (ランチ付) ]
-  150ドル
 【09:30~13:00】 ≪6月1日~10月14日の毎日≫
- 島で最も古いポイントプリム灯台、島の南東部にあるアンの時代にタイムスリップしたような歴史村を観光。ランチは歴史村でオールドファッションなピクニックランチをどうぞ。  (歴史村閉館の場合は催行致しません)
 (シャーロットタウン発着のみ)
≪オプショナルツアーはすべて2名様以上で催行となります。 表示代金はカナダドル≫

♦プリンスエドワード島でも屈指の美しい景色のひとつで、まるで絵画のような 「フレンチリバー」 6月末イメージ
  アンツアーでご案内します。   写真提供:2013年ご参加 大阪府吹田市在住 S.K様
旅行代金 2025年
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 
| 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 
| 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 
| 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 
| 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |  |  |  | 
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 - | 2 - | 3 - | 
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 C | 17 E | 
| 18 E | 19 E | 20 E | 21 C | 22 C | 23 C | 24 F | 
| 25 F | 26 F | 27 F | 28 E | 29 E | 30 E | 31 G | 
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 H | 2 H | 3 H | 4 F | 5 F | 6 F | 7 H | 
| 8 H | 9 H | 10 H | 11 - | 12 - | 13 - | 14 M | 
| 15 M | 16 M | 17 M | 18 L | 19 L | 20 L | 21 M | 
| 22 M | 23 M | 24 M | 25 L | 26 L | 27 L | 28 M | 
| 29 M | 30 K |  |  |  |  |  | 
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 K | 2 J | 3 J | 4 L | 5 M | 
| 6 M | 7 M | 8 M | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 
| 13 N | 14 N | 15 N | 16 M | 17 M | 18 M | 19 N | 
| 20 N | 21 N | 22 N | 23 M | 24 M | 25 M | 26 N | 
| 27 N | 28 N | 29 N | 30 M | 31 M |  |  | 
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  | 1 Q | 2 R | 
| 3 R | 4 R | 5 R | 6 Q | 7 Q | 8 Q | 9 T | 
| 10 T | 11 T | 12 R | 13 Q | 14 Q | 15 Q | 16 Q | 
| 17 Q | 18 Q | 19 Q | 20 J | 21 J | 22 G | 23 I | 
| 24 I | 25 I | 26 I | 27 G | 28 G | 29 G | 30 I | 
| 31 I |  |  |  |  |  |  | 
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 M | 2 M | 3 L | 4 L | 5 L | 6 M | 
| 7 F | 8 F | 9 F | 10 D | 11 - | 12 - | 13 - | 
| 14 - | 15 F | 16 F | 17 B | 18 B | 19 B | 20 D | 
| 21 D | 22 D | 23 D | 24 B | 25 B | 26 J | 27 K | 
| 28 K | 29 K | 30 - |  |  |  |  | 
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 I | 2 I | 3 I | 4 J | 
| 5 J | 6 J | 7 J | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |  | 
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 - | 
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 
| 30 - |  |  |  |  |  |  | 
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - | 6 - | 
| 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 
| 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 
| 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |  |  |  | 
カレンダーのアルファベットに対応する代金 単位:円
| A | B | C | D | E | 
| 334,800 | 344,800 | 349,800 | 354,800 | 359,800 | 
| F | G | H | I | J | 
| 364,800 | 369,800 | 374,800 | 379,800 | 389,800 | 
| K | L | M | N | O | 
| 399,800 | 409,800 | 419,800 | 429,800 | 439,800 | 
| P | Q | R | S | T | 
| 449,800 | 459,800 | 469,800 | 479,800 | 489,800 | 






